
ul. Themersonów 1
tel. 24 262 58 69
e-mail: jagiellonka@mosirplock.pl
poniedziałek - sobota w godz. 6:00 – 22:00 (ostatnie wyjście z wody o godz. 21:30)
niedziela w godz. 6:00 - 14:00 (ostatnie wyjście z wody o godz. 13:30)
Regulamin korzystania z brodzika
Regulamin korzystania z przebieralni
Regulamin parkingu niestrzeżonego
Informujemy, że po ostatnich badaniach woda na Pływalni Jagiellonka spełnia wszystkie normy:
| Bilety | godz. 06:00 - 08:00 | godz. 08:00 - 20:00 | godz. 20:00 - 22:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 godzina | dopłata za każdą minutę powyżej godziny | 1 godzina | dopłata za każdą minutę powyżej godziny | 1 godzina | dopłata za każdą minutę powyżej godziny | |
| normalny | 13,00 zł | 0,22 zł | 16,00 zł | 0,27 zł | 13,00 zł | 0,22 zł |
| ulgowy | 10,00 zł | 0,17zł | 12,00 zł | 0,20 zł | 10,00 zł | 0,17zł |
| Karta Seniora/Karta 3+ (tylko dla osób zdefiniowanych w Płockiej Karcie Mieszkańca) | 6,50 zł | 0,11 zł | 8,00 zł | 0,13 zł | 6,50 zł | 0,11 zł |
| Karta 3+ ulgowy | 5,50 zł | 0,09 zł | 6,00 zł | 0,10 zł | 5,50 zł | 0,09 zł |
| weterani** | bezpłatnie | |||||
| Bilety | godz. 06:00 - 08:00 | godz. 08:00 - 20:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 godzina | dopłata za każdą minutę powyżej godziny | 1 godzina | dopłata za każdą minutę powyżej godziny | |
| wakacyjny | 5,00 zł | 0,08 zł | 6,00 zł | 0,10 zł |
| Bilety | 1 godzina | dopłata za każdą minutę powyżej godziny |
|---|---|---|
| dzieci do 16. roku życia z niepełnosprawnością i ich opiekunowie* | 2,00 zł | za każdą rozpoczętą godzinę |
| osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i ich opiekunowie* | 2,00 zł | za każdą rozpoczętą godzinę |
| osoby z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności | 8,00 zł | 0,13 zł |
| Bilety | godz. 06:00 - 08:00 | godz. 08:00 - 20:00 | godz. 20:00 - 22:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 godzina | dopłata za każdą minutę powyżej godziny | 1 godzina | dopłata za każdą minutę powyżej godziny | 1 godzina | dopłata za każdą minutę powyżej godziny | |
| rezerwacja toru | 40,00 zł | - | 40,00 zł | - | 40,00 zł | - |
| szkolny* | 9,00 zł | Opiekun grupy - 13,00 zł | ||||
| korzystanie z sali gimnasstycznej | 30,75 zł za każdą rozpoczętą godzinę | |||||
Harmonogram zajętości torów na niecce rekreacyjnej:

Harmonogram zajętości torów na niecce sportowej:





